Mīkini Hui Pū ʻIa no ka hui ʻana maikaʻi
ʻAno | Hoʻohālike | Mana(V) | Ka mana kaʻa (kw) | Hiki ke hoʻohui ʻia (kg/min) | Nui waho (Cm) | Kaumaha (kg) |
Kaupae | XH-100 |
380V 50HZ | 3 | 100/3 | 115*80*130 | 280 |
XH-150 | 4 | 150/3 | 140*80*130 | 398 | ||
XH-200 | 4 | 200/3 | 137*75*147 | 468 | ||
Barela Kaʻa | XH-50 | 0.75 | 50/3 | 82*95*130 | 120 | |
XH-100 | 1.5 | 100/3 | 110*110*145 | 155 | ||
Kū pololei | XH-50 | 1.5 | 50/3 | 86*74*111 | 150 | |
XH-100 | 3 | 100/3 | 96*100*120 | 230 | ||
XH-150 | 4 | 150/3 | 108*108*130 | 150 | ||
XH-200 | 5.5 | 200/3 | 140*120*155 | 280 | ||
XH-300 | 7.5 | 300/3 | 145*125*165 | 360 |
ʻO ka mīkini hoʻoheheʻe plastik, ʻike ʻia hoʻi ʻo ka mīkini kāwili plastik a i ʻole ka mea hoʻohui plastik, kahi mea i hoʻohana ʻia i loko o ka ʻoihana hoʻoili plastik e hoʻohui a hoʻohui i nā ʻano mea like ʻole a i ʻole nā mea hoʻohui e hana i kahi hui like.Hoʻohana maʻamau ia i nā noi e like me ka hui ʻana i ka plastic, ka hui ʻana o ka kala, a me ka hui ʻana o ka polymer.Mana Hoʻololi Hoʻololi: Loaʻa i ka mīkini hui plastik ka mana hiki ke hoʻololi i ka wikiwiki, e ʻae ana i nā mea hana e hoʻoponopono i ka wikiwiki o ka hui ʻana.Hiki i kēia mana ke hana maʻamau o ke kaʻina hana hui e hoʻokō i nā hopena hoʻohui i makemake ʻia e pili ana i nā mea kikoʻī i hui ʻia. ʻO ka hoʻomaʻamaʻa a me ka hoʻoluʻu: Hiki i kekahi mau mīkini mixer i kūkulu ʻia i ka hoʻomehana a i ʻole ka hoʻoluʻu ʻana e hoʻomalu i ka mahana o nā mea plastic i ka wā o ka hui ʻana.Mechanism Meaʻai Meaʻai: Hiki i nā mīkini mixer palaki ke hoʻohui i nā ʻano meaʻai meaʻai like ʻole, e like me ka gravity feeding a i ʻole nā ʻōnaehana hopper automated, e hoʻokomo i nā mea plastik i loko o ke keʻena hui.